随着COVID-19大流行对国内和全球经济造成的影响,中国银行业已在2020年上半年看到不良信用卡债务的大幅增加。
来自的报告 21世纪经济报道 found that non-performing credit card debt rose at all of 中国’2020年上半年的六大国有银行。
工行的信用卡不良贷款率上升0.44个百分点,达到2.65%;而建设银行的信用卡不良贷款率上升0.14个百分点,达到1.17%;农行的信用卡不良贷款率上升0.24个百分点,达到1.81%,并且中国银行的涨幅为0.35个百分点,达到2.57%。
交通银行的信用卡不良贷款率上升0.52个百分点至2.57%,而中国邮政储蓄银行的信用卡不良率上升0.25个百分点至1.99%。
交通银行信用卡中心的消息人士说,去年它已经实施了“战略收缩”目的是应对外部风险,但COVID-19大流行的蔓延破坏了当前指标。
在上市股份制银行中,上海浦东发展银行的信用卡不良贷款率最高,为3.31%,其次是中国民生银行,为3.23%。
其他四家股份制银行拥有不良贷款’超过2%的门槛,包括中信银行(2.5%),华夏银行(2.44%)平安银行(2.35%)和兴业银行股份有限公司(2.01%)。
大型国有银行,股份制银行的不良信用卡债务
银行 | 流通信用卡(百万) | 与2019年底相比增加 | 透支余额(十亿元) | 与2019年底相比增加 | 不良率 | 与2019年底相比增加(bps) |
中国工商银行 | 159.23 | 0.14% | 657.775 | -3.00% | 2.65% | 0.44 |
中国 Construction 银行 | 139.00 | 4.50% | 774.595 | 4.51% | 1.17% | 0.14 |
Agricultural 银行 of 中国 | 125.00 | 4.16% | 485.416 | 2.19% | 1.81% | 0.24 |
银行 of 中国 | 129.5823 | 3.70% | 481.916 | 1.09% | 2.57% | 0.35 |
交通银行 | 71.47 | -0.46% | 445.266 | -4.73% | 2.90% | 0.52 |
Postal Savings 银行 of 中国 | 33.4165 | 10.67% | 125.892 | 2.20% | 1.99% | 0.25 |
中国 Merchants 银行 | 96.3873 | 1.14% | 652.232 | -2.80% | 1.85% | 0.5 |
上海浦东发展银行 | 44.0936 | 0.23% | 393.829 | -6.54% | 3.31% | 1.01 |
兴业银行股份有限公司 | 54.6303 | 5.20% | 379.481 | 8.64% | 2.01% | 0.54 |
中国 CITIC 银行 | 87.9921 | 5.60% | 480.738 | -6.52% | 2.50% | 0.76 |
中国 Everbright 银行 | 445.557 | 0.16% | ||||
平安银行 | 61.4801 | 1.90% | 512.504 | -5.20% | 2.35% | 0.69 |
中国 Minsheng 银行 | 60.0003 | 4.43% | 457.537 | 2.61% | 3.23% | 0.75 |
华夏银行 | 17.8407 | 0.17% | 164.181 | -2.43% | 2.44% | -0.79 |
浙商银行 | 3.7287 | 3.08% | 17.35 |
相关故事