在获得中国执照的仅仅五年后,获准在中国运营的私人银行总数已达到18家’是2014年12月的第一家私人贷方。
2014年12月,在获得深圳市市政监管机构的金融牌照后,腾讯支持的微众银行(WeBank)成为首家获准在中国开展业务的私人银行。
此举标志着国务院成立18个月后开始在中国进行私人银行业务试验’s call for “探索建立私人银行” in June 2013.
2013年7月,国务院发布了“关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见”(关于金融支持经济结构调整和过渡升级的指导意见),“私人资本的试验建立了独立承担风险的私人银行。”
2013年3月,当时的中国银行业监督管理委员会(CBRC)正式启动了与私人银行审判有关的工作,而最初获得批准的五家银行中的所有五家已于2015年底开始运作。
目前,共有18家私人银行获得了设立许可,另外一家私人银行也获得了准备设立的许可。
截至2018年底,中国境内运营的17家民营银行总资产达6372.9亿元,同比增长88.48%。这17家私人银行中有15家在2018年证明是盈利的。
银行无疑是中国领先的私人银行,2018年底的总资产为2200亿元人民币,当年营业收入为100.3亿元人民币。
截至2018年底的中国私人银行财务数据
没有。 | 私人银行 | 营业收入(亿元) | 同比增长 | 净利润(亿元) | 同比增长 | 总资产(亿元) | 同比增长 |
1 | 银行 | 10.03 | 49% | 2.474 | 71.00% | 220.037 | 169% |
2 | 我的银行 | 6.284 | 47% | 0.671 | 66% | 95.864 | 23% |
3 | XW Bank | 1.335 | 272% | 0.363 | 36.157 | 122% | |
4 | 上海华瑞银行 | 1.093 | 4.3% | 0.327 | 29.15% | 36.261 | -7.36% |
5 | 三湘银行 | 0.681 | 258.85% | 0.153 | 287.52% | 31.538 | 329.13% |
6 | 金城银行 | 0.566 | -7% | 0.152 | -0.30% | 21.368 | 13% |
7 | 温州民商银行 | 0.383 | 24.60% | 0.155 | 50.84% | 1.3.517 | 31.09% |
8 | 蓝海银行 | 0.424 | 434% | 0.096 | 18.831 | 82.58% | |
9 | 中关村银行 | 0.433 | 228% | 0.09 | 1312% | 13.155 | 44.59% |
10 | 武汉中邦银行 | 0.507 | 406.53% | 0.075 | 374.84% | 29.305 | 102% |
11 | 重庆富民银行 | 0.393 | 45.68% | 0.053 | 387.00% | 37.002 | 101.60% |
12 | 梅州客家银行 | 0.198 | 186.14% | 0.05 | 308.65% | 12.677 | 91.43% |
13 | 安徽新安银行 | 0.142 | 278.38% | 0.02 | 4.026 | 60.14% | |
14 | 辽宁新升银行 | 0.207 | — | 0.013 | 17.509 | 368.91% | |
15 | 江苏苏宁银行 | 0.45 | 223.19% | 0.004 | 1778.84% | 32.371 | 115.30% |
16 | 福建华通银行 | 0.174 | 14.28% | -0.081 | 4.236 | 2.86% | |
17 | 永利银行 | 0.163 | 157% | -0.15 | -163% | 13.436 | 580.00% |
总 | 23.463 | 4.47 | 637.29 | 88.48% |
相关故事
[…]要了解更多信息,请访问源[…]